福田指挥车
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | 指挥车 | 产品型号 | CLW5030XZHB6 |
总质量(Kg) | 2815 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 4765×1955×2005 |
整备质量(Kg) | 2490 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 5,4 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 39/33 | 前悬/后悬(mm) | 825/1140 |
轴荷(Kg) | 1315/1500 | 最高车速(Km/h) | 160 |
备注 专用装置:手持控制器、扬声器、车载电台,车载机柜、机柜内配电箱、工控机箱、乘员舱与工作舱隔离.选装直供电式ETC.ABS型号:A00038776,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率:160kW. |
【整车其他参数】 |
底盘型号 | BJ2032F8VAH | 底盘名称 | |
商标名称 | | 生产企业 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 2800 |
轮胎规格 | 265/65R18,275/50R20 |
钢板弹簧片数 | -/- | 前轮距(mm) | 1620 |
燃料种类 | | 后轮距(mm) | 1620 |
排放依据标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B237R | 北京汽车动力总成有限公司 | 2290 | 170
|
专用装置:手持控制器、扬声器、车载电台,车载机柜、机柜内配电箱、工控机箱、乘员舱与工作舱隔离