北京福田指挥车
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 345 |
产品名称 | 指挥车 | 产品型号 | CL5030XZH6YH |
总质量(Kg) | 2540 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 4645×1930×2250 |
整备质量(Kg) | 2215 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 5 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 37/31 | 前悬/后悬(mm) | 785/1115 |
轴荷(Kg) | 1194/1346 | 最高车速(Km/h) | 160 |
备注 1:主要专用装置:装备架、云台摄像机、搜索灯、警报喇叭、警报器、集群台等。2:ABS型号:B00006962,ESP9,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。3:选装直接供电式ETC。 |
【整车其他参数】 |
底盘型号 | BJ2030F7VAH | 底盘名称 | |
商标名称 | | 生产企业 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 2745 |
轮胎规格 | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 |
钢板弹簧片数 | -/- | 前轮距(mm) | 1610 |
燃料种类 | | 后轮距(mm) | 1610 |
排放依据标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B237R | 北京汽车动力总成有限公司 | 2290 | 170
|
1:主要专用装置:装备架、云台摄像机、搜索灯、警报喇叭、警报器、集群台等。