CLW5050XJC6型检测车
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
产品名称 | 检测车 | 产品型号 | CLW5050XJC6 |
总质量(Kg) | 5000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 7080×2022×3160 |
整备质量(Kg) | 4250,3550 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 4-9 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20.5/10 | 前悬/后悬(mm) | 1002/2128 |
轴荷(Kg) | 1750/3250 | 最高车速(Km/h) | 120 |
备注 该车配备有检测工作台、设备柜、发电机、检测显示器、检测仪等设施,用于流动检测,ABS系统控制器型号:ESP9,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,该车型可选装ETC车载装置。 |
【整车其他参数】 |
底盘型号 | NJ6716EC | 底盘名称 | |
商标名称 | | 生产企业 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950 |
轮胎规格 | 195/75R16LT |
钢板弹簧片数 | -/3,-/1+- | 前轮距(mm) | 1725 |
燃料种类 | | 后轮距(mm) | 1538,1558 |
排放依据标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125
|
该车配备有检测工作台、设备柜、发电机、检测显示器、检测仪等设施,用于流动检测
检测车 道路检测车 食品检测车药品检测车 水质检测车 桥梁检测车 电力监测车 流动监测车