【整车技术参数】 |
产品名称 | 载货汽车 |
总质量(Kg) | 24700 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 13655,13720,14195,14260 | 外形尺寸(mm) | 11000,12000,8450,10180,9580×2550×3320,3050 |
整备质量(Kg) | 10850,10310 | 货厢尺寸(mm) | 8600,9600,6000,7800,7200×2450,2350×600,800 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/8,22/10,22/13,22/9,22/11,22/12 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3400,1450/2850,1450/1900,1450/2830,1450/3030,1450/2430,1450/2580 |
轴荷(Kg) | 6700/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1、尺寸对应关系(mm)=前悬+轴距+后悬: 11000=1450+(5350+1350)+2850,12000=1450+(5800+1350)+3400,8450=1450+(3800+1300)+1900,10180=1450+(4550+1350)+2830,10180=1450+(4350+1350)+3030;9580=1450+(4350+1350)+2430,9580=1450+(4200+1350)+2580,2、侧/后防护材料均为Q235,焊接连接,后防护焊接连接在后部车架,后防护截面尺寸120mm×50mm,下边缘离地高500mm;3、ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号CM4XL-4S/4M;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4、随底盘选装驾驶室,面罩及灯具。发动机/油耗值(L/100km)对应关系: WP7.300E61/32.12,YCS06270-60/31.24;该车型可选装直接供电式ETC车载装置和选装箱体外形 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | CL1250LDJ6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 程力牌 | 生产企业 | 程力汽车集团股份有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 3800+1300,4350+1300,3800+1350,4350+1350,4550+1350,5350+1350,5800+1350,4200+1350 |
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 14,12R22.5 18,12R22.5 16PR,12R22.5 14PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 1950,2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.300E61 YCS06270-60 | 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 7470 6234 | 220 199 |